Enregistrement d’un atterissage sur piste 01 - à écouter !

samedi 13 septembre 2014

La 01 enregistrée le 11/09/2014 à 23h17 … ! Aucun être humain ne peut supporter de tels niveaux de bruit 300 fois par jour et certainement pas la nuit !

Consacrer au moins une minute de votre temps pour écouter l’enregistrement, ainsi au moins vous vous rendez compte de l’enfer 01.

Là, il s’agit carrément d’une atteinte à notre santé, par conséquent nous demandons un MORATOIRE pour les atterrissages 01 et le retour temporaire à la situation d’avant 2004 !

Voici un tout petit extrait des mesures du sonomètre de Kraainem à ce moment :

sonomètre de Kraainem
début fin db max
12/09/2014 00:41 12/09/2014 00:41 78,05
12/09/2014 00:28 12/09/2014 00:29 76,29
12/09/2014 00:25 12/09/2014 00:25 76,99
12/09/2014 00:22 12/09/2014 00:23 76,33
12/09/2014 00:18 12/09/2014 00:19 78,01
12/09/2014 00:00 12/09/2014 00:00 78,1
11/09/2014 23:59 11/09/2014 23:59 72,83
11/09/2014 23:57 11/09/2014 23:58 75,84
11/09/2014 23:55 11/09/2014 23:56 78,4
11/09/2014 23:53 11/09/2014 23:54 79,17
11/09/2014 23:51 11/09/2014 23:52 77,63
11/09/2014 23:46 11/09/2014 23:47 76,92
11/09/2014 23:38 11/09/2014 23:39 76,27
11/09/2014 23:36 11/09/2014 23:37 76,98
11/09/2014 23:34 11/09/2014 23:35 75,94
11/09/2014 23:30 11/09/2014 23:31 74,11
11/09/2014 23:28 11/09/2014 23:29 75,5
11/09/2014 23:22 11/09/2014 23:23 76,32
11/09/2014 23:19 11/09/2014 23:19 74,72
11/09/2014 23:16 11/09/2014 23:17 78,21
11/09/2014 23:14 11/09/2014 23:15 73,57
11/09/2014 23:13 11/09/2014 23:14 76,17
11/09/2014 23:11 11/09/2014 23:11 76,64
11/09/2014 23:09 11/09/2014 23:10 76,37
11/09/2014 23:07 11/09/2014 23:08 79,06
11/09/2014 23:01 11/09/2014 23:02 70,61
11/09/2014 22:58 11/09/2014 22:59 75,37
11/09/2014 22:55 11/09/2014 22:56 77,65
11/09/2014 22:49 11/09/2014 22:50 76,19
11/09/2014 22:45 11/09/2014 22:46 74,34
11/09/2014 22:35 11/09/2014 22:36 80,79
11/09/2014 22:25 11/09/2014 22:25 77,65
11/09/2014 22:23 11/09/2014 22:23 75,29
11/09/2014 22:20 11/09/2014 22:21 76,26
11/09/2014 22:14 11/09/2014 22:14 72,6
11/09/2014 22:11 11/09/2014 22:12 73,22
11/09/2014 22:09 11/09/2014 22:09 74,12
11/09/2014 22:07 11/09/2014 22:08 75,39
11/09/2014 22:05 11/09/2014 22:06 76,27
11/09/2014 22:03 11/09/2014 22:04 72,1
11/09/2014 22:02 11/09/2014 22:02 78,52
11/09/2014 22:00 11/09/2014 22:00 73,06
11/09/2014 21:57 11/09/2014 21:58 78,59
11/09/2014 21:56 11/09/2014 21:56 75,02
11/09/2014 21:53 11/09/2014 21:53 76,59
11/09/2014 21:50 11/09/2014 21:51 76,86

Utilisation de la piste 01 entre le 9 et le 15 septembre (par périodes de 30 minutes, nombre d’avions et bruit par avion enregistré (décibels)) (source : sonomètre wakeupkraainem/awacss) PNG - 119.2 ko

Mesure de la composante de vent arrière sur la piste 25 durant cette même période (source : message aéronautique METAR de l’aéroport). L’utilisation de la piste 01 n’est justifiée que si le seuil de 7 noeuds est dépassé ! PNG - 103 ko